- Home
- Classifiche
- I compositori di colonne sonore più prolifici
I compositori di colonne sonore più prolifici
| # | Compositore | Colonne sonore |
|---|---|---|
| 1 | Ennio Morricone | 345 |
| 2 | Carlo Rustichelli | 247 |
| 3 | Armando Trovajoli | 180 |
| 4 | Riz Ortolani | 170 |
| 5 | Angelo Francesco Lavagnino | 169 |
| 6 | Piero Piccioni | 151 |
| 7 | Stelvio Cipriani | 146 |
| 8 | Carlo Savina | 135 |
| 9 | Nino Rota | 134 |
| 10 | Piero Umiliani | 124 |
| 11 | Alessandro Cicognini | 107 |
| 12 | Nicola Piovani | 104 |
| 13 | Francesco de Masi | 103 |
| 14 | Carlo Innocenzi | 101 |
| 15 | Gianni Ferrio | 100 |
| 16 | Luis Bacalov | 96 |
| 17 | Renzo Rossellini | 92 |
| 18 | Guido De Angelis | 87 |
| 19 | Pino Donaggio | 87 |
| 20 | Mario Nascimbene | 81 |
| 21 | Lallo Gori | 80 |
| 22 | Manuel De Sica | 78 |
| 23 | Giovanni Fusco | 75 |
| 24 | Andrea Guerra | 73 |
| 25 | Ezio Carabella | 69 |
| 26 | Marcello Giombini | 65 |
| 27 | Bruno Nicolai | 63 |
| 28 | Bruno Zambrini | 61 |
| 29 | Franco Piersanti | 59 |
| 30 | Detto Mariano | 54 |
| 31 | Nico Fidenco | 52 |
| 32 | Roberto Pregadio | 52 |
| 33 | Enzo Masetti | 49 |
| 34 | Cesare Andrea Bixio | 48 |
| 35 | Georges Delerue | 47 |
| 36 | Franco Micalizzi | 46 |
| 37 | Michel Magne | 45 |
| 38 | Roman Vlad | 44 |
| 39 | Umberto Mancini | 42 |
| 40 | Alessandro Alessandroni | 41 |
| 41 | Fiorenzo Carpi | 40 |
| 42 | Andrea Farri | 39 |
| 43 | Paolo Buonvino | 39 |
| 44 | Maurizio De Angelis | 38 |
| 45 | Giulio Bonnard | 36 |
| 46 | Ubaldo Continiello | 36 |
| 47 | Giuliano Taviani | 35 |
| 48 | Luigi Ceccarelli | 35 |
| 49 | Fabio Frizzi | 33 |
| 50 | Paolo Vivaldi | 33 |
I primi 50 con un valore registrato; le schede senza dati non entrano in classifica.